Наружный блок канальной сплит системы Mitsubishi SUZ-KA50VA2
111225 руб.
Наружные блоки для канальных кондиционеров бытовой серии отличаются низким уровнем шума, низким энергопотреблением и компактными размерами.
Описание
| Мощность (охлаждение) | 5,0 (1,1–5,6) кВт |
| Мощность (обогрев) | 5,9 (1,1–7,2) кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,78 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 1,84 кВт |
| Рабочий ток | 6,75 А |
| Максимальный рабочий ток | 16,0 А |
| Подключение | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Расход воздуха | 2940 м3/ч |
| Уровень шума | 53-55 дБ |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8) мм |
| Диаметр труб (газ) | 12,7 (1/2) мм |
| Размер блока (В х Ш х Д) | 840x330x850 мм |
| Вес нетто | 53 кг |
| Вес нетто, кг | 54 |
| Вес брутто, кг | 63 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,438256 |
| Длина упаковки товара, м | 0,98 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,43 |
| Высота упаковки товара, м | 1,04 |
| Инструкция пользователя: | Скачать инструкцию (343Кб) |
| Инструкция пользователя: | Скачать инструкцию (479Кб) |
| Инструкция пользователя: | Скачать инструкцию (343Кб) |
| Инструкция пользователя: | Скачать инструкцию (479Кб) |




