Установка приточно-вытяжная Shuft NOVA-600 ЕС
0 руб.
Описание
| КПД рекуператора | менее 90 % |
| Вентилятор (напряжение/частота/число фаз) | 220/50/1 В/Гц/число фаз |
| Мощность вентилятора | 149/104/45 Вт |
| Мощность нагревателя | 1,2 кВт |
| Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) | 400/280/120 м3/ч |
| Уровень звукового давления (выс/ср/низ скорость) | 45/38/33 дБ |
| Частота вращения | 4050/2835/1215 об/мин |
| Вес | 18 кг |
| Вес нетто, кг | 17 |
| Вес брутто, кг | 17 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,2052 |
| Длина упаковки товара, м | 1,14 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,3 |
| Высота упаковки товара, м | 0,6 |
| Сайт производителя: | Shuft |

