Комплект Zanussi ZACC-48 H/ICE/FI/N1 сплит-системы, кассетного типа
131000 руб.
Описание
| Мощность (охлаждение) | 14,068 кВт |
| Мощность (обогрев) | 15,240 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5,191 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 4,763 кВт |
| Площадь помещения | 140 м2 |
| Ток (охлаждение) | 9,2 А |
| Ток (обогрев) | 8,5 А |
| Подключение | 380 – 415/50 |
| Расход воздуха | 1900 м3/ч |
| Уровень шума (внутри) | 44 дБ |
| Уровень шума (снаружи) | 63 дБ |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Максимальный перепад высот | 25 м |
| Диаметр труб хладагента (жидкостных) | 3/8 дюйм |
| Диаметр труб хладагента (газовых) | 3/4 дюйм |
| Вес нетто, кг | 128 |
| Вес брутто, кг | 146 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,597529032 |
| Длина упаковки товара, м | 1,032 |
| Ширина упаковки товара, м | 1,307 |
| Высота упаковки товара, м | 0,443 |

