Канальный средненапорный блок PEFY-P50VMA-E (с помпой)
0 руб.
Описание
| Мощность (охлаждение) | 5,6 кВт |
| Мощность (обогрев) | 6,3 кВт |
| Потребляемая мощность | 0,11 кВт |
| Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) | 1020/870/720 м3/ч |
| Рабочий ток | 0,74 А |
| Подключение | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Статическое давление | 35-50-70-100-150 Па |
| Уровень звукового давления (выс/ср/низ скорость) | 32/29/25 дБ |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) мм |
| Диаметр труб (газ) | 12,7 (1/2) мм |
| Наружный диаметр дренажа | 32 (1 1/4) (наружный диаметр) мм (дюйм) |
| Габариты (ШхДхВ) | 900x732x250 мм |
| Вес | 26 кг |
| Вес нетто, кг | 26 |
| Вес брутто, кг | 26 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,310464 |
| Длина упаковки товара, м | 1,12 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,84 |
| Высота упаковки товара, м | 0,33 |

