Канальный энергосберегающий вентилятор Shuft серии CMF, CMFD 630
139815 руб.
Описание
| Рабочая точка при максимальном расходе | 14377/0 м3/ч / Па |
| Рабочая точка при максимальном напоре | 0/795 м3/ч / Па |
| Напряжение | 400 B |
| Ток | 4,47 А |
| Электропотребление | 2,17 кВт |
| Уровень шума | 86/89/78 * дБ |
| Частота вращения | 1434 об/мин |
| Вес | 39,3 кг |
| Примечание | * на входе/на выходе/через корпус |
| Вес нетто, кг | 40 |
| Вес брутто, кг | 40 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,305184 |
| Длина упаковки товара, м | 0,66 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,68 |
| Высота упаковки товара, м | 0,68 |
| Сайт производителя: | Shuft |

