Установка приточно-вытяжная Shuft UniMAX-P 1500 VWR-A
345877 руб.
Описание
| Фильтры прит./выт. | EU5/EU5 |
| Мощность предварительного электронагревателя | — кВт |
| Мощность нагревателя после рекуператора | 9 кВт |
| КПД рекуператора | 54 % |
| Потребляемая мощность | 9,75 кВт |
| Рабочий ток | 14,1 А |
| Подключение | 400В, 50Гц, 3 фазы |
| Уровень шума через корпус | 60 дБ(А) |
| Вес нетто, кг | 150 |
| Вес брутто, кг | 150 |
| Объём упаковки товара, м3 | 1,0626 |
| Длина упаковки товара, м | 1,4 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,66 |
| Высота упаковки товара, м | 1,15 |
| Сайт производителя: | Shuft |

