Установка приточно-вытяжная Shuft UniMAX-P 1500 CE-A
267827 руб.
Описание
| Фильтры прит./выт. | EU5/EU5 |
| Мощность предварительного электронагревателя | — кВт |
| Мощность нагревателя после рекуператора | 9 кВт |
| КПД рекуператора | 54 % |
| Потребляемая мощность | 9,73 кВт |
| Рабочий ток | 16,14 А |
| Подключение | 400В, 50Гц, 3 фазы |
| Уровень шума через корпус | 60 дБ(А) |
| Вес нетто, кг | 210 |
| Вес брутто, кг | 210 |
| Объём упаковки товара, м3 | 2,26188675 |
| Длина упаковки товара, м | 2,115 |
| Ширина упаковки товара, м | 1,465 |
| Высота упаковки товара, м | 0,73 |
| Сайт производителя: | Shuft |

