Канальный энергосберегающий вентилятор Shuft серии CMF, CMFD 710
168962 руб.
Описание
| Рабочая точка при максимальном расходе | 15878/0 м3/ч / Па |
| Рабочая точка при максимальном напоре | 0/964 м3/ч / Па |
| Напряжение | 400 B |
| Ток | 5,07 А |
| Электропотребление | 2,75 кВт |
| Уровень шума | 90/93/81 * дБ |
| Частота вращения | 1419 об/мин |
| Вес | 49 кг |
| Примечание | * на входе/на выходе/через корпус |
| Вес нетто, кг | 49 |
| Вес брутто, кг | 56 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,33263 |
| Длина упаковки товара, м | 0,74 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,725 |
| Высота упаковки товара, м | 0,62 |
| Сайт производителя: | Shuft |

