Установка приточно-вытяжная NOVA-300
66400 руб.
Описание
| КПД рекуператора | 83/87/90 % |
| Вентилятор (напряжение/частота/число фаз) | 220/50/1 В/Гц/число фаз |
| Мощность вентилятора | 55/40/35 Вт |
| Мощность нагревателя | 1,2 кВт |
| Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) | 200/150/100 м3/ч |
| Уровень звукового давления (выс/ср/низ скорость) | 50/47/40 дБ |
| Частота вращения | 2380/1660/1020 об/мин |
| Вес | 18 кг |
| Вес нетто, кг | 17 |
| Вес брутто, кг | 17 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,19836 |
| Длина упаковки товара, м | 1,14 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,29 |
| Высота упаковки товара, м | 0,6 |
| Сайт производителя: | Shuft |


