Сплит-система инверторного типа BALLU BSLI-09HN1/EE/EU серии Eco Edge (комплект)
26500 руб.
Описание
| Мощность (охлаждение) | 2,60 (0,90-3,00) кВт |
| Мощность (обогрев) | 2,65 (0,90-3,00) кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 810 (280~1230) Вт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 730(230~1200) Вт |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Вентиляция | 550 / 1600 м3/ч |
| Класс защиты (электричество) | I класс |
| Степень защиты | IPX0 / IPX4 |
| Ток (охлаждение) | 3,7 А |
| Ток (обогрев) | 3,3 А |
| Подключение | 220-240В, 50Гц, 1 фаза |
| Уровень шума (внутри) | 24 дБ |
| Уровень шума (снаружи) | 51 дБ |
| Масса заправленного хладагента | 0,55 кг |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4”) мм |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8”) мм |
| Размер (Внутренний блок) | 780x270x214 мм |
| Размер (Наружный блок) | 660x482x240 мм |
| Размер упаковки (внутренний блок) | 830x260x335 мм |
| Размер упаковки (наружный блок) | 780x530x315 мм |
| Вес нетто (Внутренний блок) | 7,7 кг |
| Вес нетто (Наружный блок) | 22,9 кг |
| Вес брутто (внутренний блок) | 9,2 кг |
| Вес брутто (наружный блок) | 24,9 кг |
| Вес нетто, кг | 30,6 |
| Вес брутто, кг | 34,1 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,2038 |
| Длина упаковки товара, м | 1 |
| Ширина упаковки товара, м | 1 |
| Высота упаковки товара, м | 0,001 |
| Сайт производителя: | Ballu |


