PUHZ-ZRP100 VKA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
0 руб.
Описание
| Мощность (охлаждение) | 9,5 (4,9-11,4) кВт |
| Мощность (обогрев) | 11,2 (4,5-14,0) кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,16 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 2,60 кВт |
| Максимальный рабочий ток | 27,2 А |
| Подключение | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Расход воздуха | 6600 м3/ч |
| Уровень шума | 49-51 дБ |
| Масса заправленного хладагента | 5,00 кг |
| Максимальная длина трассы | 75 м |
| Максимальный перепад высот | 30 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8) мм |
| Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) мм |
| Размеры прибора | 1050×330 (+40)x1338 мм |
| Вес нетто | 116 кг |
| Вес нетто, кг | 125,5 |
| Вес брутто, кг | 125,5 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,70785 |
| Длина упаковки товара, м | 1,43 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,45 |
| Высота упаковки товара, м | 1,1 |
| Количество на палетте упаковки товара, шт | 1 |
| Количество в упаковке упаковки товара, шт | 1 |


