PUHZ-SHW80 VHA (R410a) Zuba-Dan Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
0 руб.
Описание
| Мощность (охлаждение) | 7,1 (4,9-8,1) кВт |
| Мощность (обогрев) | 8,0 (4,5-10,2) кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,864 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 2,047 кВт |
| Степень энергетической эффективности (COP) | 3,7 |
| Холодильный коэффициент (EER) | 5,1 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Максимальный рабочий ток | 30,2 А |
| Подключение | 220–240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Расход воздуха | 6000 м3/ч |
| Уровень шума наружного блока (охлаждение) | 50 дБ |
| Уровень шума наружного блока (обогрев) | 51 дБ |
| Максимальная длина трассы | 75 м |
| Максимальный перепад высот | 30 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8) мм |
| Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) мм |
| Размеры прибора | 1350 х (330+30) х 950 мм |
| Вес нетто | 120 кг |
| Вес нетто, кг | 122,55 |
| Вес брутто, кг | 129 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,69984 |
| Длина упаковки товара, м | 1,44 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,45 |
| Высота упаковки товара, м | 1,08 |


