PUHZ-SHW112 VHA (R410a) Zuba-Dan Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
0 руб.
Описание
| Мощность (охлаждение) | 10,0 (4,9-11,4) кВт |
| Мощность (обогрев) | 11,2 (4,5-14,0) кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,786 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 2,667 кВт |
| Степень энергетической эффективности (COP) | 4,0 |
| Холодильный коэффициент (EER) | 5,5 |
| Класс энергоэффективности | A/A+ |
| Максимальный рабочий ток | 35,8 А |
| Подключение | 220–240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Расход воздуха | 6000 м3/ч |
| Уровень шума наружного блока (охлаждение) | 51 дБ |
| Уровень шума наружного блока (обогрев) | 52 дБ |
| Максимальная длина трассы | 75 м |
| Максимальный перепад высот | 30 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8) мм |
| Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) мм |
| Размеры прибора | 1350 х (330+30) х 950 мм |
| Вес нетто | 120 кг |
| Вес нетто, кг | 146 |
| Вес брутто, кг | 146 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,69264 |
| Длина упаковки товара, м | 1,04 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,45 |
| Высота упаковки товара, м | 1,48 |


