Наружный блок канальной сплит системы Mitsubishi SUZ-KA60VA2
0 руб.
Наружные блоки для канальных кондиционеров бытовой серии отличаются низким уровнем шума, низким энергопотреблением и компактными размерами.
Описание
| Мощность (охлаждение) | 5,5 (1,1–6,3) кВт |
| Мощность (обогрев) | 6,9 (0,9–8,0) кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,96 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 2,45 кВт |
| Рабочий ток | 9,75 А |
| Максимальный рабочий ток | 16,0 А |
| Подключение | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Расход воздуха | 2940 м3/ч |
| Уровень шума | 53-55 дБ |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) мм |
| Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) мм |
| Размер блока (В х Ш х Д) | 840x330x850 мм |
| Вес нетто | 53 кг |
| Вес нетто, кг | 60,5 |
| Вес брутто, кг | 60,5 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,44523 |
| Длина упаковки товара, м | 1,02 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,45 |
| Высота упаковки товара, м | 0,97 |


