Круглый канальный вентилятор Shuft CFs 100
5205 руб.
Описание
| Рабочая точка при максимальном расходе | 224/0 м3/ч / Па |
| Рабочая точка при максимальном напоре | 0/289 м3/ч / Па |
| Напряжение | 230 B |
| Рабочий ток | 0,18 А |
| Электропотребление | 0,042 кВт |
| Уровень шума | 33/42/60 (окр/вх/вых) дБ |
| Частота вращения | 2081 об/мин |
| Вес | 3 кг |
| Вес нетто, кг | 3 |
| Вес брутто, кг | 3,5 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,01833 |
| Длина упаковки товара, м | 0,3 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,26 |
| Высота упаковки товара, м | 0,235 |
| Сайт производителя: | Shuft |


