Котел настенный Basic Space 24i
54108 руб.
Описание
| Диапазон мощности | 5,4 – 23,9 кВт |
| Потребляемая мощность | 90 Вт |
| КПД | 90,1 % |
| Класс защиты | 1 |
| Степень защиты | IPX4D |
| Площадь помещения | 50-220 м2 |
| Подключение | 230В / 50Гц |
| Максимальное давление в системе отопления | 3 бар |
| Максимальное давление (горячее водоснабжение) | 6 бар |
| Минимальное давление (горячее водоснабжение) | 0,3 бар |
| Расход природного газа | 0,7 — 2,75 м3/ч |
| Расход сжиженного газа | 0,56 — 2,2 кг/ч |
| Камера сгорания | Турбо |
| Производительность ГВС при Dt=25°С | 13,6 л/мин |
| Размер (высота) | 725 мм |
| Размер (ширина) | 403 мм |
| Размер (глубина) | 325 мм |
| Вес нетто | 30,0 кг |
| Вес брутто | 32,0 кг |
| Гарантия | 2 года |
| Вес нетто, кг | 33,5 |
| Вес брутто, кг | 35,5 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,143856 |
| Длина упаковки товара, м | 0,81 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,48 |
| Высота упаковки товара, м | 0,37 |
| Сайт производителя: | Electrolux |




