Канальный энергосберегающий вентилятор Shuft серии CMF, CMFD 560
117379 руб.
Описание
| Рабочая точка при максимальном расходе | 9684/0 м3/ч / Па |
| Рабочая точка при максимальном напоре | 0/638 м3/ч / Па |
| Напряжение | 400 B |
| Ток | 2,4 А |
| Электропотребление | 1,06 кВт |
| Уровень шума | 89/93/82 * дБ |
| Частота вращения | 1410 об/мин |
| Вес | 28 кг |
| Примечание | * на входе/на выходе/через корпус |
| Вес нетто, кг | 28 |
| Вес брутто, кг | 28 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,219356 |
| Длина упаковки товара, м | 0,62 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,58 |
| Высота упаковки товара, м | 0,61 |
| Сайт производителя: | Shuft |


