Чиллер с воздушным охлаждением TCAVBZ 2810
14807020 руб.
Описание
| Электропитание | 400 —Зф.+N —50 |
| Мощность (охлаждение) | 809,3 кВт |
| Потребляемая мощность | 273,2 кВт |
| Холодильный коэффициент (EER) | 2,96 |
| Количество компрессоров/ступени производительности | 2/8 |
| Количество контуров | 2 |
| Уровень шума | 82 дБ |
| Вес нетто, кг | 6750 |
| Вес брутто, кг | 6750 |
| Объём упаковки товара, м3 | 42,177024 |
| Длина упаковки товара, м | 7,68 |
| Ширина упаковки товара, м | 2,26 |
| Высота упаковки товара, м | 2,43 |
| Количество на палетте упаковки товара, шт | 1 |
| Количество в упаковке упаковки товара, шт | 1 |



