Чиллер с воздушным охлаждением TCAVBZ 2670
13445442 руб.
Описание
| Электропитание | 400 —Зф.+N —50 |
| Мощность (охлаждение) | 665,9 кВт |
| Потребляемая мощность | 235,7 кВт |
| Холодильный коэффициент (EER) | 2,83 |
| Количество компрессоров/ступени производительности | 2/6 |
| Количество контуров | 2 |
| Уровень шума | 82 дБ |
| Вес нетто, кг | 5300 |
| Вес брутто, кг | 5300 |
| Объём упаковки товара, м3 | 41,875 |
| Длина упаковки товара, м | 6,7 |
| Ширина упаковки товара, м | 2,5 |
| Высота упаковки товара, м | 2,5 |



