Чиллер с воздушным охлаждением TCAVBZ 2600
12653155 руб.
Описание
| Электропитание | 400 —Зф.+N —50 |
| Мощность (охлаждение) | 607,4 кВт |
| Потребляемая мощность | 215,9 кВт |
| Холодильный коэффициент (EER) | 2,81 |
| Количество компрессоров/ступени производительности | 2/6 |
| Количество контуров | 2 |
| Уровень шума | 81 дБ |
| Вес нетто, кг | 4900 |
| Вес брутто, кг | 4900 |
| Объём упаковки товара, м3 | 33,925 |
| Длина упаковки товара, м | 5,9 |
| Ширина упаковки товара, м | 2,3 |
| Высота упаковки товара, м | 2,5 |



