Чиллер с воздушным охлаждением TCAVBZ 2310
8597064 руб.
Описание
| Электропитание | 400 —Зф.+N —50 |
| Мощность (охлаждение) | 307,2 кВт |
| Потребляемая мощность | 108,4 кВт |
| Холодильный коэффициент (EER) | 2,83 |
| Количество компрессоров/ступени производительности | 2/6 |
| Количество контуров | 2 |
| Уровень шума | 79 дБ |
| Вес нетто, кг | 3420 |
| Вес брутто, кг | 3420 |
| Объём упаковки товара, м3 | 21,033594 |
| Длина упаковки товара, м | 3,83 |
| Ширина упаковки товара, м | 2,26 |
| Высота упаковки товара, м | 2,43 |



