BDA/IN-48HN1 Кондиционер воздуха Ballu сплит-система бытовая. Внутренний блок
50000 руб.
Описание
| Мощность (охлаждение) | 14,07 кВт |
| Мощность (обогрев) | 15,53 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 4,87 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 5,13 кВт |
| Степень энергетической эффективности (COP) | 3,03 |
| Холодильный коэффициент (EER) | 2,88 |
| Класс энергоэффективности | C/D |
| Класс защиты (электричество) | 1 класс |
| Степень защиты | IPX0 |
| Ток (охлаждение) | 63,6 А |
| Ток (обогрев) | 70,4 А |
| Подключение | 380-415 В, 50 Гц, 3 фазы |
| Статическое давление | 160 Па |
| Расход воздуха | 3000 м3/ч |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Максимальный перепад высот | 20 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 мм |
| Диаметр труб (газ) | 19,05 мм |
| Вес нетто | 41 кг |
| Вес брутто | 47 кг |
| Вес нетто, кг | 47 |
| Вес брутто, кг | 47 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,457272 |
| Длина упаковки товара, м | 1,46 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,87 |
| Высота упаковки товара, м | 0,36 |
| Сайт производителя: | Ballu |






