Котел настенный Basic Space 18Fi
54108 руб.
Описание
| Диапазон мощности | 4,7 — 18,4 кВт |
| Потребляемая мощность | 120 Вт |
| КПД | 91,8 % |
| Класс защиты | 1 |
| Степень защиты | IPX4D |
| Площадь помещения | 40-160 м2 |
| Подключение | 230В / 50Гц |
| Максимальное давление в системе отопления | 3 бар |
| Максимальное давление (горячее водоснабжение) | 6 бар |
| Минимальное давление (горячее водоснабжение) | 0,3 бар |
| Расход природного газа | 0,58 — 2,0 м3/ч |
| Расход сжиженного газа | 0,42 — 1,6 кг/ч |
| Камера сгорания | Турбо |
| Производительность ГВС при Dt=25°С | 10,3 л/мин |
| Размер (высота) | 725 мм |
| Размер (ширина) | 403 мм |
| Размер (глубина) | 325 мм |
| Вес нетто | 32,5 кг |
| Вес брутто | 34,5 кг |
| Гарантия | 2 года |
| Вес нетто, кг | 32,5 |
| Вес брутто, кг | 34,5 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,13912 |
| Длина упаковки товара, м | 0,8 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,47 |
| Высота упаковки товара, м | 0,37 |
| Сайт производителя: | Electrolux |




