Круглый канальный вентилятор Shuft CFs 250
8038 руб.
Описание
| Рабочая точка при максимальном расходе | 760/0 м3/ч / Па |
| Рабочая точка при максимальном напоре | 0/381 м3/ч / Па |
| Напряжение | 230 B |
| Рабочий ток | 0,41 А |
| Электропотребление | 0,094 кВт |
| Уровень шума | 41/52/69 (окр/вх/вых) дБ |
| Частота вращения | 2587 об/мин |
| Вес | 5 кг |
| Вес нетто, кг | 4,5 |
| Вес брутто, кг | 5 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,03816 |
| Длина упаковки товара, м | 0,4 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,36 |
| Высота упаковки товара, м | 0,265 |
| Сайт производителя: | Shuft |


